Apprenticeship Training Schedule

Updated:  January 8, 2026
Declaration of Waiver:  The apprenticeship training schedule was valid at the time of posting, however CNA reserves the right to make changes subject to factors such as, but not limited to, sufficient apprentice enrollment, and instructor availability.  Please check back regularly for updated schedules.

Please contact your Program Development Officer (PDO) at the Apprenticeship and Trades Certification Division to discuss your apprenticeship 
or visit the following website.

Advanced Training Information 

Advance Block Program Evaluations – Students check your CNA email for evaluation link or login to CNA Surveys during last two weeks of your block.

CNA Contactapprenticeshipofficer@cna.nl.ca or (709)-643-7915.
 
 
Campus Program Name   Start Date End Date Block Length Weeks
BONAVISTA  Plumber   5-Jan-26 27-Feb-26 1 8
  Plumber   9-Mar-26 3-Apr-26 R 4
  Plumber (ONLINE)   16-Mar-26 19-Jun-26 2 14
BAY ST. GEORGE AST   5-Jan-26 6-Mar-26 4 9
  AST   9-Mar-26 1-May-26 TBD 8
  HDET   4-May-26 8-May-26 PLAR 1
  HDET   11-May-26 29-May-26 R 3
  HDET/TTM   5-Jan-26 27-Feb-26 3 8
  HDET/TTM   27-Apr-26 26-Jun-26 4 9
  TTM   1-Jun-26 5-Jun-26 PLAR 1
  TTM   8-Jun-26 26-Jun-26 R 3
BSG/LW HDET   4-May-26 26-Jun-26 2 8
BSG/LW HDET/TTM   5-Jan-26 6-Mar-26 4 9
BSG/LW HDET /TTM   9-Mar-26 1-May-26 3 8
BURIN Sheet Metal Worker   5-Jan-26 13-Feb-26 4 6
CORNER BROOK Electrician (Construction)   9-Mar-26 1-May-26 4 8
  Electrician (Mixed)   5-Jan-26 6-Mar-26 3 9
CLARENVILLE Carpenter   5-Jan-26 27-Feb-26 1 8
  Carpenter   2-Mar-26 17-Apr-26 4 7
  Carpenter   20-Apr-26 12-Jun-26 2 8
  Carpenter   13-Jun-26 19-Jun-26 PLAR 1
  Carpenter (ONLINE)   26-Jan-26 15-May-26 R-IP 16
  SF/PF   5-Jan-26 27-Feb-26 2 8
  SF/PF   9-Mar-26 3-Apr-26 R 4
GANDER AST   5-Jan-26 27-Feb-26 3 8
  AST   2-Mar-26 24-Apr-26 1 8
  AST   27-Apr-26 26-Jun-26 4 9
LABRADOR WEST Electrician (Industrial)   9-Mar-26 29-May-26 4 12
  Electrician (Mixed)   5-Jan-26 6-Mar-26 3 9
  Millwright   5-Jan-26 27-Feb-26 R-IP 8
  Millwright   2-Mar-26 24-Apr-26 2 8
PORT-AUX -BASQUES Welder   5-Jan-26 6-Mar-26 3 9
  Welder   16-Mar-26 8-May-26 2 8
             
PLACENTIA            
PRINCE PHILIP DR. ABCT    5-Jan-26 13-Feb-26 3 6
  ABCT   23-Feb-26 10-Apr-26 1 7
  AST   5-Jan-26 27-Feb-26 1 8
  AST   5-Jan-26 20-Mar-26 2 11
  AST   2-Mar-26 24-Apr-26 3 8
  AST   23-Mar-26 22-May-26 4 9
  AST   27-Apr-26 26-Jun-26 4 9
  AST   25-May-26 19-Jun-26 R 4
  AST (GM ASEP)   5-Jan-26 27-Feb-26 3 8
  AST (GM ASEP)   27-Apr-26 19-Jun-26 4 8
  Cook   5-Jan-26 13-Feb-26 2 6
  Welder   5-Jan-26 30-Jan-26 R-IP 4
  Welder   2-Feb-26 27-Mar-26 2 8
  Welder   30-Mar-26 29-May-26 3 9
  Welder (ONLINE)   12-Jan-26 5-Jun-26 1 21
RIDGE ROAD RACM   5-Jan-26 27-Feb-26 1 8
  RACM   2-Mar-26 24-Apr-26 2 8
SEAL COVE Electrician (Construction)   5-Jan-26 27-Feb-26 4 8
  Electrician (Industrial)   19-Jan-26 10-Apr-26 4 12
  Electrician (Mixed)   19-Jan-26 27-Mar-26 DE 10
  Electrician (Mixed)   2-Mar-26 8-May-26 2 10
  Electrician (Mixed)   30-Mar-26 29-May-26 3 9
  Electrician (Mixed)   13-Apr-26 19-Jun-26 DE 10
  Electrician (Mixed)   10-May-26 19-Jun-26 R-4 6
  PLT   5-Jan-26 27-Feb-26 R-IP 8
  PLT   9-Mar-26 24-Apr-26 3 7
  PLT   27-Apr-26 19-Jun-26 TBD 8